Taste Dalmatia.
The full menu, from the first cappuccino of the morning to late-night peka. Everything is prepared fresh, with ingredients from people we know by name. Prices in Euro.
Allergens
Information on allergens is available from our staff.
The full menu, from the first cappuccino of the morning to late-night peka. Everything is prepared fresh, with ingredients from people we know by name. Prices in Euro.
Information on allergens is available from our staff.
Price on 10 September 2026: €2.00
Price on 10 September 2026: €2.10
Price on 10 September 2026: €2.20
Price on 10 September 2026: €2.20
Price on 10 September 2026: €2.50
Price on 10 September 2026: €2.20
Price on 10 September 2026: €2.70
Price on 10 September 2026: €2.70
Price on 10 September 2026: €2.70
Price on 10 September 2026: €2.70
Price on 10 September 2026: €2.70
Price on 10 September 2026: €2.70
Price on 10 September 2026: €2.70
Price on 10 September 2026: €2.90
Price on 10 September 2026: €2.10
Price on 10 September 2026: €2.30
Price on 10 September 2026: €2.90
Price on 10 September 2026: €2.80
Price on 10 September 2026: €4.20
Price on 10 September 2026: €2.80
Price on 10 September 2026: €4.50
Sausages, mushrooms, cherry tomatoes, bacon, sunny-side-up eggs, croquettes
Price on 10 September 2026: €12.80
Eggs, cream, ham, cheese
Price on 10 September 2026: €8.40
Eggs, pancetta
Price on 10 September 2026: €6.50
Toast, ham, cheese, butter, jam, Nutella
Price on 10 September 2026: €9.90
Breakfast is served from 07:00 to 11:00.
Note: extras are charged according to the current price list.
Price on 10 September 2026: €8.20
Price on 10 September 2026: €8.20
Prosciutto, Pag cheese, cured pork neck, cheese with Mediterranean herbs
Price on 10 September 2026: €28.50
Price on 10 September 2026: €7.30
Turkey, turkey ham, cheese, mushrooms, pickles, green tagliatelle in mushroom sauce
Price on 10 September 2026: €18.20
Ćevapi, pljeskavice, chicken skewers, chicken, pork neck, pork hanger steak, spicy sausages, pork belly, feta cheese, ajvar relish, fries, onion, flatbread
Price on 10 September 2026: €55.50
Ćevapi, pljeskavice, chicken skewers, chicken, pork neck, spicy sausages, ajvar relish, fries, onion, flatbread
Price on 10 September 2026: €36.50
Price on 10 September 2026: €35.00
Price on 10 September 2026: €35.00
Price on 10 September 2026: €38.00
Price on 10 September 2026: €38.00
Ćevapi, flatbread, kajmak and onion
Price on 10 September 2026: €14.00
Young lamb from the island of Pag, where the sheep graze on salt-grass by the sea — the meat is mineral, tender, and free of the typical "muttony" smell. Potatoes, cabbage and other vegetables come from the OPG Matak family farm (Krneza/Radovin region).
Price on 10 September 2026: €85.00
Young Pag lamb with roasted potatoes — portion of approximately 300 g. Lamb from the island of Pag; potatoes, cabbage and other vegetables from the OPG Matak family farm (Krneza/Radovin region).
Price on 10 September 2026: €30.00
Price on 10 September 2026: €42.70
Young veal under the peka bell with Mediterranean potatoes and rosemary, slow-cooked under the iron bell for three hours. Price per kilogram; 1 kg minimum, around 350 g per person.
Price on 10 September 2026: €47.90
Peka dishes are prepared on order and take around 90 minutes.
Tomato sauce, mozzarella, fresh basil, olive oil, olives
Price on 10 September 2026: €12.80
Tomato sauce, cheese, mushrooms, olives
Price on 10 September 2026: €12.90
Tomato sauce, cheese, ham, mushrooms, olives
Price on 10 September 2026: €13.90
Tomato sauce, mozzarella, gorgonzola, Emmental, Gouda, olives
Price on 10 September 2026: €13.80
Tomato sauce, cheese, tuna, onion, olives
Price on 10 September 2026: €13.50
Tomato sauce, cheese, vegetables, mushrooms, olives
Price on 10 September 2026: €12.50
Tomato sauce, cheese, kulen sausage, mushrooms, olives, pancetta, hot pepperoncini
Price on 10 September 2026: €13.90
Tomato sauce, cheese, seafood, olives, garlic, olive oil
Price on 10 September 2026: €14.90
Cabbage, tomato, cucumber
Price on 10 September 2026: €5.80
Tomato, cucumber, peppers, onion, feta cheese
Price on 10 September 2026: €6.50
Grilled chicken, green salad, cherry tomatoes, cucumber, Grana Padano, dressing
Price on 10 September 2026: €11.20
Mozzarella, tomato, green salad, pesto
Price on 10 September 2026: €12.80
Octopus, tomato, onion, boiled potatoes
Price on 10 September 2026: €17.50
Philadelphia-light cream, crème fraîche, whipped white-chocolate-coconut ganache, chocolate decoration
Price on 10 September 2026: €8.50
Peanut dacquoise, caramel, peanut praline, peanut cream, crisp glaze, peanuts
Price on 10 September 2026: €8.50
Chocolate sponge, crispy Nutella topping, Gianduja cream, crunchy milk-chocolate-hazelnut glaze, chocolate decoration
Price on 10 September 2026: €8.50
White sponge, vanilla and white-chocolate mousse, strawberry jelly, mirror glaze
Price on 10 September 2026: €8.50
65% Inaya dark-chocolate mousse with a sour-cherry heart on white-chocolate cream
Price on 10 September 2026: €8.50
White-sponge shell filled with refreshing lemon-and-lime cream, finished with meringue
Price on 10 September 2026: €8.50
Chocolate-coffee cream, coffee mousse, coffee-soaked chocolate sponge, crisp white-chocolate and cocoa-butter glaze, coffee ganache
Price on 10 September 2026: €8.50
Chocolate and white sponge, hazelnut cream, wafer and chocolate, chopped hazelnuts
Price on 10 September 2026: €8.50
Chocolate sponge, cocoa butter, kadaif pastry, pistachio chocolate cream, white chocolate, pistachios, almonds
Price on 10 September 2026: €8.50
Price on 10 September 2026: €3.90
Price on 10 September 2026: €3.90
Price on 10 September 2026: €4.20
Price on 10 September 2026: €3.90
Price on 10 September 2026: €4.50
Price on 10 September 2026: €5.50
Price on 10 September 2026: €1.00
Price on 10 September 2026: €3.00
Price on 10 September 2026: €2.00
Price on 10 September 2026: €3.00
Price on 10 September 2026: €22.00
Price on 10 September 2026: €29.50
Price on 10 September 2026: €21.90
Price on 10 September 2026: €28.70
Price on 10 September 2026: €21.00
Price on 10 September 2026: €17.80
Price on 10 September 2026: €26.90
Price on 10 September 2026: €34.90
Price on 10 September 2026: €30.90
Price on 10 September 2026: €35.80
Price on 10 September 2026: €35.80
Price on 10 September 2026: €28.90
Price on 10 September 2026: €29.90
Price on 10 September 2026: €26.80
Price on 10 September 2026: €28.90
Price on 10 September 2026: €36.20
Price on 10 September 2026: €95.90
Price on 10 September 2026: €2.20
Price on 10 September 2026: €4.40
Price on 10 September 2026: €3.90
Price on 10 September 2026: €4.50
Price on 10 September 2026: €2.20
Price on 10 September 2026: €3.40
Price on 10 September 2026: €3.40
Price on 10 September 2026: €3.40
Price on 10 September 2026: €3.40
Price on 10 September 2026: €3.40
Price on 10 September 2026: €3.40
Price on 10 September 2026: €4.50
Price on 10 September 2026: €3.20
Price on 10 September 2026: €3.20
Price on 10 September 2026: €3.20
Price on 10 September 2026: €3.20
Price on 10 September 2026: €3.20
Price on 10 September 2026: €2.50
Price on 10 September 2026: €2.50
Price on 10 September 2026: €2.50
Price on 10 September 2026: €3.20
Price on 10 September 2026: €3.60
Price on 10 September 2026: €3.60
Price on 10 September 2026: €3.60
Price on 10 September 2026: €7.50
Price on 10 September 2026: €3.00
Price on 10 September 2026: €4.00
Price on 10 September 2026: €4.00
Price on 10 September 2026: €4.00
Price on 10 September 2026: €4.00
Price on 10 September 2026: €4.00
Price on 10 September 2026: €4.00
Price on 10 September 2026: €5.50
Price on 10 September 2026: €3.50
Price on 10 September 2026: €3.50
Price on 10 September 2026: €3.00
Price on 10 September 2026: €3.60
Price on 10 September 2026: €4.00
Price on 10 September 2026: €3.50
Price on 10 September 2026: €4.00
Price on 10 September 2026: €3.00
Price on 10 September 2026: €3.00
Price on 10 September 2026: €3.00
Price on 10 September 2026: €3.00
Price on 10 September 2026: €3.00
Price on 10 September 2026: €3.00
Price on 10 September 2026: €3.00
Price on 10 September 2026: €3.80
Price on 10 September 2026: €3.00
Price on 10 September 2026: €8.90
Price on 10 September 2026: €4.50
Price on 10 September 2026: €4.00
Price on 10 September 2026: €5.00
Price on 10 September 2026: €4.00
Price on 10 September 2026: €4.00
Price on 10 September 2026: €8.00
Price on 10 September 2026: €3.60
Price on 10 September 2026: €3.00
Price on 10 September 2026: €5.20
Price on 10 September 2026: €3.20
Price on 10 September 2026: €3.30
Price on 10 September 2026: €3.50
Price on 10 September 2026: €5.60
Price on 10 September 2026: €4.20
Price on 10 September 2026: €4.20
Price on 10 September 2026: €4.70
Price on 10 September 2026: €8.00
Price on 10 September 2026: €11.70
Price on 10 September 2026: €3.50
Price on 10 September 2026: €3.70
Price on 10 September 2026: €6.90
Price on 10 September 2026: €3.70
Price on 10 September 2026: €6.90
Price on 10 September 2026: €3.70
Price on 10 September 2026: €6.90
Price on 10 September 2026: €3.00
Price on 10 September 2026: €4.50
Price on 10 September 2026: €4.50
Price on 10 September 2026: €5.20
Price on 10 September 2026: €4.00
Price on 10 September 2026: €5.00
Price on 10 September 2026: €9.90
Price on 10 September 2026: €13.00
Allergens per EU 1169/2011 · Ask your server for detailed ingredient information.